OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-09-05
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! (광고 수수료를 받음) 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | 0 | 과열 | #반도체장비 |
2 | △2 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | △19 | | #제약업체 |
4 | ▼1 | | #시스템반도체 |
5 | △40 | | #반도체_재료부품 |
6 | △56 | | #손해보험 |
7 | △39 | | #면역항암제 |
8 | △16 | | #음식료업종 |
9 | △50 | | #지주사 |
10 | △17 | | #환율하락수혜 |
11 | △22 | | #치매 |
12 | △38 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
13 | △135 | | #의료기기 |
14 | △81 | 냉각 | #유전자치료제/분석 |
15 | ▼13 | | #화장품 |
16 | △20 | 과열 | #로봇(산업용/협동로봇등) |
16 | ▼8 | | #모바일게임(스마트폰) |
16 | ▼5 | | #게임 |
16 | △34 | | #전력저장장치(ESS) |
20 | △27 | 과열 | #스마트팩토리(스마트공장) |
21 | ▼14 | | #태양광에너지 |
22 | △14 | | #2차전지 |
23 | ▼13 | | #2차전지_소재부품 |
24 | △12 | | #OLED(유기발광다이오드) |
25 | 0 | | #핀테크(FinTech) |
26 | △46 | | #코로나19(치료제/백신개발등) |
26 | ▼17 | | #전력설비 |
28 | ▼3 | 냉각 | #NFT(대체불가토큰) |
29 | ▼24 | 냉각 | #원자력발전 |
29 | △72 | | #가상화폐(비트코인등) |
29 | △72 | 냉각 | #삼성페이 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.