OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-07-18
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △18 | 과열 | #반도체장비 |
2 | ▼1 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
3 | △4 | 과열 | #반도체_재료부품 |
4 | ▼2 | | #지주사 |
5 | 0 | 과열 | #화장품 |
6 | ▼2 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
7 | △9 | 냉각 | #게임 |
7 | △9 | | #모바일게임(스마트폰) |
9 | △9 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
10 | △18 | | #LNG(액화천연가스) |
11 | △127 | 과열 | #시스템반도체 |
11 | ▼3 | 과열 | #치매 |
13 | ▼7 | | #음식료업종 |
14 | △9 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
15 | △19 | 과열 | #전력설비 |
16 | ▼7 | | #환율하락수혜 |
17 | △25 | | #방위산업/전쟁및테러 |
18 | △107 | 과열 | #조선기자재 |
19 | △25 | | #메타버스(Metaverse) |
20 | ▼5 | 과열 | #전기차 |
21 | △86 | 냉각 | #미용기기 |
22 | △34 | 과열 | #수소차(연료전지/부품/충전소등) |
22 | △48 | 과열 | #3D낸드(NAND) |
24 | △57 | 과열 | #건강기능식품 |
25 | △41 | 과열 | #태양광에너지 |
26 | △118 | 과열 | #HBM(고대역폭메모리) |
27 | ▼15 | 과열 | #해운 |
27 | △3 | 과열 | #자율주행차 |
29 | ▼26 | 과열 | #제약업체 |
30 | ▼6 | | #우주항공산업(누리호/인공위성등) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.